| Thymus | MALT* (Peyer's patches) |
Tonsil (palatine) |
Lymph node | Spleen | |
| cortex and medulla | yes | no | no | yes | no |
| lymphoid nodules | no | yes | yes | yes | yes |
| capsule | yes | no | partial | yes | yes |
| cords and sinuses | no | no | no | yes | yes |
| lymphatic vessels | a few efferent only | efferent only | efferent only | afferent and efferent | only some efferent |
| HEV | no | yes | yes | yes | no |
| unique structures | Hassall's corpuscles | located in mucosa of ileum | located in invaginated mucosa | cortical nodules, subcapsular sinus | central arteries, red pulp |
* MALT, mucosa-associated lymphoid tissue.
Go to: