! Center RA: 21 48 05.45867,  Dec: +06 57 38.60421 (2000.0)
! Established model.
! Flux (Jy) Radius (mas)  Theta (deg)  Major FWHM (mas)  Axial ratio   Phi (deg) T \
! Freq (Hz)     SpecIndex
  0.967164    0.0141420      135.000 
  0.453292    0.0282841     -45.0000 
  0.252743    0.0223610     -116.565 
 0.0867680    0.0447210      63.4349 
 0.0299667    0.0538520     -68.1990 
 0.0785756    0.0509901     -101.310 
  0.305702    0.0728010      74.0550 
  0.155086    0.0824620     -75.9640 
  0.216620    0.0806230     -97.1250 
  0.155332     0.100499      95.7110 
 0.0649292     0.120830     -65.5560 
 0.0168666     0.111803     -79.6950 
 0.0230757     0.101980      78.6900 
0.00597052     0.194165      168.111 
0.00360373    0.0860230      54.4620 
-0.0204084     0.286531     -150.751 
 0.0187670     0.106301      41.1860 
 0.0108244     0.223607      169.695 
0.00528740     0.253180      170.910 
0.00486584     0.990858      132.546 
0.00389109     0.130384      32.4710 
0.00151033     0.431857      95.3150 
0.00440560     0.471699      147.995 
0.00604384      1.12446      128.501 
0.000717080      1.22090      116.775 
0.00872364     0.233452      9.86599 
0.00175424     0.435660      99.2460 
0.00239696      1.23471      118.018 
0.00219070     0.203961      11.3100 
 0.0190457    0.0894430     -116.565 
0.00449308     0.617171      116.980 
-0.00173916      1.83897      136.322 
0.00345812      1.52161      137.397 
-0.00802328     0.345398      22.1100 
0.00368872      2.19272      128.333 
0.00101766      1.19419      117.423 
-0.00486576      1.81739      135.669 
0.00273994     0.502494      132.580 
0.000485500     0.948473      132.436 
0.00562124      1.20830      118.686 
0.00298953      2.71229      131.862 
0.00148520      1.01242      147.095 
0.00260173     0.524976      139.635 
0.00117222     0.970824      131.241 
0.00195686      2.27108      100.914 
0.00867324     0.523259      135.000 
0.00154768      1.10603      127.284 
0.00116756      2.21633      127.852 
0.000773990     0.164924      104.036 
0.00336747      1.56400      137.332 
-0.000747930      1.16482      74.0550 
0.000377980     0.502494      137.420 
0.00234612      2.23573      124.614 
0.00133326     0.194165      101.889 
0.00209997      1.31484      116.175 
-0.000645110      1.17341      72.6460 
0.00615340     0.263059      8.74599 
0.00117639      1.06400      126.978 
-0.0100079     0.206155     -14.0360 
-0.0101904     0.236008     -143.616 
0.00432068      2.06519      96.9530 
0.00173588      2.22847      125.687 
0.00791084      1.11319      162.216 
0.00299923      1.58619      138.066 
0.00233208     0.657647      118.124 
0.00221940      2.21883      123.977 
0.000555590      3.58353      118.138 
0.000957880      2.26559      100.169 
0.00173505      3.55411      143.581 
0.00230204      4.04465      135.000 
0.00158532     0.190263      93.0130 
-0.00721424     0.317805      24.1460 
-0.00333842     0.611310      93.7520 
-0.00373383      1.42899      173.571 
-0.00744612     0.762430      163.229 
-0.00163542      2.31387      112.353 
0.000255670      3.91829      133.759 
0.00247154     0.110454     -95.1950 
0.000679060      2.69002      132.288 
0.000246510      3.48662      121.274 
-0.00238572      3.96071      136.228 
0.00167592     0.776660      101.889 
-0.000880670      1.32201      143.303 
0.000234380     0.932363      128.468 
0.000849400      3.47114      120.851 
0.00104610      3.81420      132.769 
0.00108726      1.30188      114.990 
0.000223840     0.164924      165.964 
0.000219910     0.191050      83.9910 
0.000212990     0.225610      77.1960 
0.00270506      1.22299      119.919 
0.00159149    0.0707110      98.1300 
0.00472456     0.234094      70.0170 
0.000208990     0.914002      126.995 
-0.000545760      3.41063      137.139 
0.00176613      1.26495      168.601 
0.00118472      2.72222      129.186 
-0.00121563     0.814923      75.7930 
-0.00134580      1.92816      122.289 
0.000193480     0.896270      125.463 
0.000667130      2.93743      103.185 
-0.000190120      1.34015      142.275 
-0.00181213      1.47719      70.2160 
-0.000506520      1.83848      135.000 
-0.00238685      1.30188      155.010 
-0.00220747     0.336155      157.249 
0.00149897     0.292746      7.85301 
-0.000513490      1.31655      141.476 
-0.000178840      2.33805      140.728 
0.000343880      3.45585      120.424 
0.000177560     0.136015      162.897 
-0.000172330      2.38027      140.626 
0.000615530     0.783390      104.036 
0.000332710      2.21111      125.056 
-0.000455110      2.43282      134.001 
0.000643940     0.107703      158.199 
0.000166420     0.847231      120.500 
-0.000324610      2.68924      120.379 
0.000740820      1.95849      141.843 
-0.000594610      2.35716      140.163 
0.000461740     0.818413      116.878 
-0.00175682     0.317805      102.724 
-0.000724920     0.588303      31.7990 
-0.000158800      2.33549      147.058 
-0.000739350      1.16559      99.3820 
-0.00203700     0.290689      26.5650 
-0.000439140     0.844038      76.2930 
0.000303280      3.44076      119.993 
0.000154220     0.441475      103.092 
0.000867100     0.497393      149.826 
0.000435760     0.441814      5.19400 
-0.000299990      2.73031      120.604 
0.000579820    0.0806230      150.255 
-0.000292030      1.29808      142.512 
0.000427180      2.09038      107.828 
0.000290630      2.20220      123.329 
-0.000564060      1.39058      91.6480 
0.000284890      2.11896      107.580 
0.000282960      3.34105      115.721 
0.000143280      1.08231      128.246 
-0.000545440      2.74571      121.143 
0.000412670     0.805295      114.974 
0.000415260      4.02349      135.302 
-0.000141460     0.291204     -164.055 
0.000138770      3.42586      119.558 
0.000273450    0.0565690      135.000 
0.000273270      2.70337      128.693 
-0.000269450      1.91230      121.529 
0.000135460     0.245967      63.4350 
-0.000354890      1.22299      150.081 
-0.00284404     0.172046     -125.538 
0.00226286      2.01467      109.424 
0.00132462      2.00489      108.616 
0.00129888     0.766551      97.4960 
0.00267227      2.72663      147.126 
-0.00118720     0.191050      42.8790 
-0.000259890      1.36059      91.6850 
0.000133630      3.57851      112.337 
-0.000377910      1.06104      113.908 
0.000571360      3.42148      117.314 
0.00219135     0.791770      117.860 
0.000117760      3.56721      111.891 
-0.000612240      1.33004      90.4310 
-0.000565400      1.03368      114.582 
0.000717960      1.90421      143.973 
-0.00174276      2.67240      114.071 
0.000474820      3.48485      108.227 
-0.000896680      1.28156      67.0360 
0.000268040      3.45828      142.401 
0.000263990      3.79389      132.436 
0.000346590      3.38108      117.096 
0.000419700      2.70148      146.781 
-0.00107821      1.47201      143.286 
-0.000264280      1.86682      119.174 
0.000588990      3.53638      143.973 
0.000959170     0.796304      97.2140 
-0.00199922      1.88162      119.971 
-8.70600e-05      1.04924      112.410 
-0.000362220      2.98530      125.181 
0.000446470      2.27748      124.807 
0.000992060      2.64804      127.173 
-0.000573700      1.33015      89.1380 
8.33200e-05     0.672310      120.379 
-0.000712440      2.88175      137.954 
-0.000832610     0.170294      49.7640 
0.000432380      3.74001      130.119 
7.82000e-05      3.12570      97.3520 
0.000154030      3.43456      142.096 
-0.000229820      2.40354      107.681 
-0.000541560      1.02157      113.051 
7.58600e-05      1.28950      113.782 
-0.000732790      1.27475      154.440 
0.000469090      3.12200      96.8060 
-0.000212430     0.322490      119.745 
0.000278450      1.88672      144.709 
0.000452500      3.21741      134.622 
0.000335240      1.27769      112.551 
0.000133830      3.39485      117.546 
-0.000213050      2.37118      137.564 
-0.000471820      2.39460      106.997 
-0.000454810      3.50892      122.784 
7.08100e-05      3.23883      134.249 
-0.000132640      2.27477      111.942 
0.000194000     0.480520      12.0120 
-0.000473920     0.733758      162.553 
0.000377570      1.03586      139.699 
-0.000500410      2.34913      137.070 
0.000372810     0.302324      55.7840 
0.000129270     0.826075      96.9530 
0.000251560    0.0943400     -57.9950 
6.58900e-05      3.77371      132.100 
-0.000247270     0.336155      112.751 
0.000124110      2.09497      96.8540 
0.000121700      2.11917      147.135 
-0.000299990     0.848116      142.184 
-0.000180210      2.38600      106.308 
0.000120050      3.73664      130.768 
0.000178930      1.14180      162.676 
-0.000119260      2.86175      138.400 
-5.90200e-05      1.61505      172.171 
-0.00125985     0.141421     -81.8700 
0.000214070      2.02410      100.533 
0.000194750      2.00564      97.1600 
-0.00106976      2.42244      109.033 
0.000516560      1.97588      97.2690 
-0.000505250      1.42088      69.3970 
-7.25200e-05      1.25399      147.704 
0.000476170      1.94010      142.539 
-0.000927830     0.140357     -94.0860 
-0.000454440      1.23822      148.878 
-0.000182800      2.78126      95.1570 
-6.35200e-05      1.71190      122.112 
6.18200e-05      2.02781      104.859 
-0.000734010      1.72803      122.954 
-0.000473060      1.36004      90.4210 
0.000220140      2.31925      124.992 
-0.000328070      2.38606      147.842 
0.000352770      2.03571      105.675 
-0.000440130      1.44900      69.8140 
5.18200e-05     0.388330      34.5080 
-0.000797420      2.30361      96.2300 
0.000150600      2.01527      106.726 
5.04200e-05      3.75826      127.541 
0.000278760      3.51882      144.368 
-0.000191980      2.86458      139.247 
-0.000276430      2.41282      108.360 
0.000366280      2.36104      125.171 
-0.000368490      2.35372      139.135 
0.000223350      1.26400      120.420 
9.22600e-05      2.04944      103.833 
-0.000178170      2.84192      138.852 
-9.01500e-05      1.74453      123.781 
8.89700e-05      2.54008      127.321 
9.08700e-05     0.401622      18.8860 
4.51000e-05     0.743303      109.654 
0.000134540      1.27122      167.276 
-8.85900e-05      1.76139      124.592 
8.81500e-05      3.03646      97.5700 
8.89300e-05      2.07858      103.635 
4.44500e-05      2.71046      147.659 
8.75400e-05     0.771038      99.7070 
-4.41900e-05      1.33060      91.7230 
-8.70700e-05      2.35104      138.103 
-4.28100e-05      1.77859      125.388 
0.00105779      1.10941     -117.951 
0.00197366     0.619839     -169.778 
0.000363350      1.30419     -142.164 
0.000927830      4.63276      18.2390 
0.00350909     0.117047     -109.983 
0.00158690      1.33959      41.0650 
0.00264596      1.32801     -142.958 
0.000909380      2.30361      173.770 
-0.00142142      1.22115      31.6080 
0.00252776      2.62505      164.534 
0.000861900      3.79954      10.1560 
0.00174131      1.12379     -119.302 
0.000583040      1.63233     -157.677 
0.00143524      9.24412      157.819 
0.00208976     0.649384     -170.248 
-0.00176997      1.01922      15.9450 
0.00530704     0.541295     -11.7250 
0.00246100      8.35778      103.986 
-0.00197632      6.02200     -173.229 
0.00153380      6.75779      18.4620 
-0.00228412      2.33452      152.996 
0.00196992      10.7812      140.759 
-0.00173130      1.04809      15.4950 
0.00103289      4.61866     -163.134 
0.000879960      4.09430     -135.495 
0.000255690      1.67156     -157.116 
0.000979820      8.38689      103.937 
-0.000913540      1.02611     -167.047 
0.00156078      3.18649     -172.607 
0.000481530      9.61400      126.882 
0.000676940      2.00062     -88.5680 
0.000651590      3.82907      10.0770 
0.00114254      7.81158      42.9250 
0.000921670      4.60428      18.3560 
0.000928980      1.69924     -157.510 
-0.000623230      6.06440     -122.406 
-0.000424040      4.86212      143.531 
0.000226890      2.81050      11.9100 
-0.00195715      6.64272      91.6390 
-0.000971680      6.21694     -164.131 
0.00126701      3.70743     -153.228 
0.00452660     0.130384     -122.471 
-0.00176074      6.05179     -173.263 
-0.000659200      8.30963      124.111 
0.000768610      5.05194      150.340 
0.000409170      4.98451      14.7610 
0.00171358      2.93288     -164.779 
0.00118137      3.08872      159.335 
0.00165249      9.60810      127.132 
0.000604190      4.41648     -124.950 
-0.000390000      4.90408      143.457 
0.000215080      2.27379      173.688 
0.000934200      6.59542      146.503 
-0.000921230     0.235372     -77.7350 
0.000572860      6.24866     -71.6230 
0.00109089      3.68067     -153.017 
0.00249674     0.156525      26.5650 
-0.000211440      4.51799      21.9660 
0.00250076      2.75830      12.7770 
-0.00141877      1.55129      11.5270 
0.00106722      3.66715     -153.435 
0.000746720      6.27293      21.4110 
-0.000205200      1.92427      37.8230 
0.000204280      5.97127      24.1180 
-0.00106860      7.31323     -166.800 
0.00157261     0.478017     -37.3490 
0.00106806      2.17044     -163.402 
-0.000700040      9.90283     -148.461 
0.00116504      8.07965     -173.033 
-0.00107889      5.63887      133.060 
-0.000199940      6.74830      46.5610 
0.000558420      4.08168     -21.4100 
-0.00103879      6.22878      16.8930 
0.00178974      10.2959     -145.646 
-0.000196780      6.18809     -164.055 
-0.000196280      10.9518      137.776 
-0.000376380      2.33452      9.86600 
-0.000369600      3.38024     -142.452 
0.00114567      2.22686      15.0970 
0.00135974      3.43657      45.2360 
-0.000372080      8.16591      85.4350 
-0.000346750      6.08053     -122.645 
0.000649700      2.19456     -78.4340 
0.000365640      8.12331      37.9000 
0.00123961      2.30627     -4.22700 
0.000525840      1.69499      175.601 
-0.000354660      5.52233     -170.094 
-0.000527050      6.01614      7.83400 
-0.000184940     0.996895     -166.661 
0.000519280      1.72699     -157.891 
0.000758000      3.11681      159.530 
-0.000358670      3.08318     -2.60300 
-0.000484650      1.90066      38.3770 
0.000504980      3.16077     -171.998 
-0.000945060      9.24378      120.921 
-0.000180520      7.82307      154.483 
0.00110999     0.196469      75.2570 
-0.00152270      9.60527     -145.648 
0.00105668      5.84825     -47.9110 
-0.00250584      1.23968     -162.150 
-0.000964190      5.04829     -11.8890 
0.00152653      5.67274     -86.1590 
0.00113697      3.45685     -167.130 
0.000474980      7.27694      49.4580 
0.000177100      2.00010     -89.4270 
0.00129276      1.34629     -141.938 
-0.000621240      7.26367     -149.834 
0.000730880      3.71248      27.6000 
0.000472310      2.61721      165.167 
0.000510360      5.82128     -118.414 
0.000330410      7.95933      97.0000 
-0.000173450      2.60192     -92.2030 
0.000332330      5.07803      150.507 
-0.000987730      3.77133      1.51900 
-0.000475750      10.9296      137.670 
-0.000795140      5.98643      7.87300 
0.000478660      1.66931      136.456 
0.000608500      3.85861      9.99900 
0.000170640      2.30426     -3.48300 
-0.000449360      3.77975      107.236 
-0.000456220      5.99584     -172.911 
-0.000167540     0.912195      44.5560 
-0.000570930      8.16532     -146.641 
0.000167120      4.16156     -18.3480 
-0.00114435      3.11315     -2.57700 
0.000165480      9.41584      61.3120 
0.000356120      2.78115      12.0370 
0.000452780      5.14471     -154.929 
-0.000906550      2.31037      10.7260 
-0.000438480      2.31659     -171.310 
0.000749400      6.78625      18.3820 
-0.000992880     0.891067      45.9090 
-0.00201780      6.01213      7.55100 
0.000548200      4.07296     -135.199 
-0.00149701      8.01984      107.938 
0.00103759      1.59928     -140.837 
0.000572610      7.80509      113.642 
-0.000327180      5.53719     -171.065 
-0.000588870      1.47363     -108.189 
0.000437090      5.83561     -118.673 
0.000155650      6.43758     -123.147 
0.000655170      4.52217     -18.8360 
0.000403860      4.07082     -21.0170 
0.000155270      9.15621      112.812 
0.000293370      4.45166     -173.162 
-0.000781600      2.60325     -92.8620 
-0.000292490      3.40407     -142.760 
0.000511730      2.02002      90.2840 
0.000722070      7.85398      83.9340 
0.000289130      5.15330     -40.9870 
0.000151560      6.24501      21.5120 
0.000151320      8.06300      125.306 
0.000151280      8.25603      103.733 
-0.000287080      7.52708     -159.061 
0.000276240      1.76615     -157.355 
-0.000799180      4.37677      144.204 
0.000148200      6.54941     -28.0520 
-0.000430300      5.55188     -170.147 
-0.000389120      6.97672      132.909 
-0.000805200      4.88001      143.248 
0.000147720      9.10987      153.744 
-0.000412260      3.11006      175.389 
0.000280940      4.70613      137.325 
-0.000147280      2.12236      2.70100 
0.000814150      9.43028      61.1520 
0.00146382      4.92627      4.65700 
0.000868090      1.72491      175.678 
0.000537300      2.75182      12.1670 
-0.000645160      1.58070      11.3100 
0.000566420      8.07666      39.5240 
0.000353590      4.65009      150.072 
-0.000400980      6.73751     -173.951 
0.000816360      7.96304      97.2140 
0.000500670      5.13367     -40.7350 
-0.000143230      5.19756     -169.468 
0.000689370      1.24812     -64.8720 
0.000270460      6.88077     -132.290 
0.000269270      9.46685      57.9050 
-0.000139510      5.53261     -171.372 
-0.000139280      4.87226      155.118 
-0.000139560      2.23009     -179.486 
0.000138780      9.12856      112.885 
0.000397690      6.12330      10.5390 
-0.000687260      9.57819      47.7500 
-0.00139044      5.16807     -169.408 
-0.000604700      2.34798      153.981 
0.000266130      4.08142     -98.1700 
0.000579080      1.71330      25.2190 
-0.000136210      5.64855      60.1670 
0.000376640      3.51434      13.9970 
0.000348470      8.08038      125.480 
0.000543010      1.55332     -11.8890 
0.000135090      5.08709      118.278 
0.000504650      8.04988     -173.007 
0.000262400      2.63879      165.964 
-0.000262300      5.96987     -172.589 
0.000134300      1.94250     -35.5720 
0.000134350      3.19049     -172.073 
-0.000494500      6.65159     -80.4810 
0.000254730      5.82818     -48.1300 
0.000545390      6.42123     -122.923 
-0.000374150      2.08694     -175.328 
0.000947160      8.00062     -55.0780 
0.000244550      6.57043      146.358 
-0.000132990      6.80625     -164.228 
0.00126636      2.19920     -163.625 
0.000131700      6.02140      1.23700 
-0.000629790      6.07816     -173.577 
0.000470020      2.30868      19.2200 
-0.000571460      8.60511      174.130 
0.000547200      7.90731      92.4640 
-0.000460200      6.95020     -156.423 
0.000570770      6.98596     -111.497 
0.000245800      3.61205      158.906 
0.000341990      8.24896      103.531 
0.000130580      8.17074      37.6410 
0.000131000      4.11254      61.3780 
-0.000246030      3.02676     -156.230 
-0.00102178      7.49907     -158.979 
0.000762960      1.13534     -5.56000 
-0.000361760      2.51002     0.228000 
0.000815590      7.62525      85.3360 
0.000254100      7.19434      131.958 
0.000374960      1.55978     -12.9670 
0.000549720      5.73428      158.087 
-0.000858350      5.58144     -170.200 
-0.000734820      8.08303     -50.4210 
0.000704300      1.98436     -35.7730 
0.000459760      3.88816      9.92300 
-0.000666290      1.48327     -109.290 
-0.000340920      6.40657     -111.519 
0.000125340      7.07834     -144.603 
-0.000555500      6.83512     -164.296 
-0.000654000      4.03291      33.0600 
0.000652950      5.03076      68.7910 
0.000443650      9.14027      113.059 
-0.000347030      2.26009     -179.493 
-0.000464560      4.34029    -0.660000 
0.000431670      9.47642      58.1550 
-0.000123210      6.59740     -135.307 
0.000616390      2.44561      21.8450 
0.000122700      4.07727     -97.7530 
0.00163799      2.15956      167.701 
-0.000122190      6.86289      41.7510 
0.00130125      6.15280      10.4880 
-0.000235590      5.98239     -97.5880 
-0.000343320      7.64042     -143.730 
-0.000672780     0.848646      45.9550 
0.000347330     0.178885      63.4350 
0.000558830      1.82989     -155.116 
0.000452960      6.90099     -132.475 
0.000121130      9.61475     -151.756 
-0.000120940      10.9074      137.564 
0.000354960      5.66128      13.2750 
0.000520150      10.8888      141.825 
-0.000716660      9.01009      128.104 
0.000451260      2.66086      166.747 
-0.000119810      4.84506      154.969 
0.000119830      5.10137      118.575 
0.000701590      3.36217     -169.893 
0.000231930      6.05140      1.23100 
0.000721720      8.72171      170.030 
-0.000410780      8.33119      110.959 
0.000223620      8.72269     -146.456 
-0.00127799      6.70636      103.539 
0.000327750      5.43394     -129.549 
-0.000225150      7.05227     -175.446 
0.000227000      3.17800      8.87000 
0.00100304      4.23392     -158.525 
0.000692180      6.15540      102.478 
-0.000116110      6.64193      91.3800 
-0.000328360      4.45001      179.871 
0.000318290      7.84462      113.755 
-0.000328760      1.47648      118.301 
-0.000401450      7.33430     -116.565 
0.000303770      4.66374      137.346 
0.000113880      4.47800     -173.589 
0.000113490      6.89290      74.4310 
0.000217290      8.77671      54.5530 
0.000493290      8.22406      37.0930 
-0.000113010      5.49709     -12.8230 
-0.000113100      9.08681     -150.388 
-0.000216270      7.34244     -166.853 
-0.000113370     0.640078      28.9680 
0.000213850      4.25368     -62.4110 
0.000492490      7.35220      57.7800 
-0.000587880      2.05704     -175.259 
-0.000207650      6.84054      41.9190 
0.00133624      5.66824      13.5700 
0.000214550      3.12743      159.015 
-0.000385550      3.52023      36.2190 
-0.000394680      2.99933     -155.999 
0.000109780      3.73708     -176.471 
-0.000204110      10.8853      137.457 
-0.000109910      6.66337     -74.1490 
0.000749730      9.78959      119.026 
0.000109140      4.56640      18.1180 
-0.000209080      6.70768     -173.924 
0.000303680      7.95277      50.7660 
0.000310740      8.02010     -172.981 
-0.000383510      7.83955     -175.024 
0.000297640      2.11244     -71.2220 
-0.000569860      9.06074     -150.294 
-0.000768450      2.54002     0.226000 
-0.000107960      8.84767     -133.855 
0.000107790      5.99867      24.0010 
-0.000386780      1.14285      15.7390 
0.000379250      10.0582     -143.449 
-0.000197450      6.91593      23.3400 
0.000478910      8.41457     -143.797 
0.000282270      9.62624      127.275 
-0.000658390      6.25749      16.8130 
-0.00120889      1.20208     -163.072 
-0.000201240      5.76267      6.97700 
-0.000195500      1.89156      160.224 
-0.000105910      3.49607      36.5090 
-0.000647850      2.81860      147.607 
0.000300470      6.08139      1.22500 
0.000105090      1.62690      136.494 
0.000105000      4.94241     -175.939 
-0.000197900      1.48003      90.3870 
0.000742470      3.14836      8.95400 
-0.000464300      9.10403     -142.992 
-0.000190200      6.92272     -156.323 
-0.000548070      7.61003     -143.281 
-0.000198540      6.69658     -79.7640 
0.000375430      6.98596     -173.424 
0.000906440     0.148661      42.2740 
-0.000647560      5.45661      8.96200 
0.000821050      4.85644      2.95100 
-0.000183680      5.08532     -168.889 
-0.000188460      5.75348      128.862 
0.000474460      4.34236      112.904 
0.000291980      3.91772      9.84700 
-0.000183280      5.98643     -97.8730 
0.000101050      8.05355      39.6600 
-0.000709520      1.50296      117.759 
-0.000368770      4.34937      84.5910 
0.000100950      8.79805      136.105 
0.000187590      2.58544     -13.8750 
0.000100330      8.88741      111.658 
-0.000182550      9.59839      47.6180 
-0.000100130      3.11194     -2.02600 
0.000100460      6.51089      38.5770 
0.000193510      4.97233     -175.964 
9.96400e-05      4.09884     -20.8670 
0.000180560      6.88491      74.6720 
0.000553970      6.92129     -132.658 
-0.000457270      2.68119     -178.290 
-9.92800e-05      1.82497      160.473 
0.000450000      1.84272     -154.269 
0.000366700      3.73905     -176.013 
9.89100e-05      6.58709      146.141 
-0.000187050      7.56789      70.8710 
-0.000450700      4.42018      179.481 
0.000284420      2.62185     -14.3540 
-0.000191600      5.50756     -171.017 
-0.000269850      4.22328     -35.4590 
0.000442570      6.48746      38.7430 
-0.000272070      5.38358      155.530 
-0.000449860      6.48170     -175.310 
-0.000191040      2.44002      179.765 
-9.74300e-05      4.31029    -0.665001 
-0.000355580      7.79482      131.255 
0.000184920      3.15546      159.210 
0.000540360     0.530094      1.08100 
0.000356950      3.04332     -122.385 
-0.000272780      8.25121      123.883 
0.000185910      1.05991      166.357 
-0.000355040      9.61320     -145.897 
0.000360090      6.99701     -111.725 
0.000271690      4.23987     -62.7700 
0.000440000     0.536004     -8.58400 
0.000452340      4.46781      7.45900 
0.000182310      1.86979     -154.668 
9.43300e-05      7.70746      171.870 
0.000443630      5.97469     -70.4430 
-0.000177700      5.75647     -45.8450 
0.000177460      10.7580      140.658 
-0.000181530      7.32094     -116.355 
9.38800e-05      8.21149      115.847 
0.000350070      8.89852      111.837 
9.40800e-05      4.28953     -117.640 
0.000177280      6.63031     -96.3210 
0.000181930      3.72539      26.9780 
-0.000176980      8.64156     -40.9180 
-0.000266870      9.71569      123.412 
-9.30200e-05      8.42640      143.688 
0.000174820      10.1020      128.004 
0.000266700      3.72543     -98.9570 
0.000264580      9.15206      113.231 
9.21800e-05      7.99033     -172.955 
-0.000174600      1.78676      161.058 
-0.000180050      3.23076      1.24200 
0.000349070      6.11138      1.21900 
-0.000174900      1.55939      17.1570 
0.000177040      8.64650      81.8890 
9.14000e-05      8.80116      54.6670 
-0.000174560      8.24239     -138.049 
9.11600e-05      1.25603      127.235 
0.000256490      8.75126      170.064 
9.12200e-05      5.63909      13.6420 
-0.000264610     0.892749     -138.633 
-0.000343180      8.01065      107.734 
-0.000260940      8.57527      174.110 
-9.05400e-05      8.78996     -156.322 
0.000171240      8.98069      64.1200 
-0.000171540      8.49732      63.8870 
-9.04600e-05      2.46911      128.587 
-8.98300e-05      2.60492     -93.5210 
-0.000257550      5.98239      7.58800 
-0.000255600      3.23025     0.710000 
-0.000175080      3.80132      1.50700 
-8.92800e-05      3.70653     -70.7830 
-8.94000e-05      8.36768      150.739 
-8.89000e-05      6.75399      54.5210 
0.000174000      5.01998      69.1100 
-8.87800e-05      7.02236     -175.426 
-8.88300e-05      1.53075      17.4880 
0.000172290      7.26353     -137.790 
0.000173520      4.27707     -118.183 
8.85600e-05      4.04109      9.97500 
0.000256680      5.00226     -175.988 
-0.000172920      2.29009     -179.500 
-8.82900e-05      6.27764      16.4720 
8.77000e-05      4.64738     -163.242 
0.000171840      7.96055     -172.929 
0.000337480      5.24699      58.0060 
-0.000256060     0.668506     -145.359 
8.79200e-05      2.09067     -13.8370 
8.74400e-05      2.10297     -71.9960 
0.000167610      8.19452      37.5130 
-8.67900e-05      8.18186     -146.465 
8.67600e-05      5.04097     -115.498 
8.62700e-05      5.75243      99.1020 
8.63700e-05      2.60716      21.8420 
8.61900e-05      6.84510     -169.478 
-8.63500e-05      6.69131     -80.0170 
8.62800e-05      2.65415      167.378 
8.64800e-05      6.91122     -27.8630 
0.000334820      2.18888      167.869 
-8.56300e-05      4.05809      32.8280 
-8.54900e-05      8.85696     -156.300 
-0.000170790      2.65047     -178.919 
8.60000e-05      1.27440      128.309 
-0.000168150      8.31559      81.7720 
8.49900e-05      6.29039     0.638000 
8.48400e-05      6.24006      85.4040 
-8.44200e-05      8.70279      100.393 
-8.44400e-05      11.5145      133.733 
0.000168030      4.01155      10.0490 
-8.46900e-05      8.75059      118.088 
8.39900e-05      3.60136      159.351 
8.38300e-05      7.85721      83.7160 
8.35200e-05      3.69868      27.1890 
8.32100e-05      5.66626     -153.706 
8.32700e-05      5.87054     -48.1070 
8.31700e-05      6.38013     0.359000 
0.000165170      4.49378      7.03000 
-8.31900e-05      2.62191      177.814 
0.000164930      4.98375      4.25800 
0.000246050      4.33077      112.538 
-8.28100e-05      5.48625      8.91300 
8.30600e-05      8.24394      100.342 
8.28300e-05      5.76213      158.199 
8.30700e-05      9.48283      57.7510 
8.28300e-05      1.29321      129.352 
8.29200e-05      8.37265     -143.842 
-8.26500e-05      6.53437      14.7170 
8.25900e-05      6.81473      18.3020 
-8.25300e-05      8.33029     -131.594 
8.22800e-05      8.71579      78.1490 
-8.21000e-05     0.712180     -51.8430 
8.21900e-05      7.99661      97.4000 
8.20000e-05      7.46726      45.4340 
-8.18300e-05      2.79331     -100.103 
8.16900e-05      6.18230      10.4380 
-8.15100e-05      2.02714     -175.189 
-8.16600e-05     0.870460     -137.328 
-8.17500e-05      8.55713     -169.360 
8.17000e-05      10.0210     -145.818 
-8.15600e-05      9.72977     -146.784 
8.19000e-05      7.93078     -172.902 
8.15000e-05      6.81561     -169.432 
8.13600e-05      5.74776      98.8070 
-8.14800e-05      6.95538      23.4690 
-8.15300e-05      8.89650     -156.201 
-8.14500e-05      2.57002     0.223000 
8.13700e-05      9.25352     -155.346 
-8.13900e-05      2.48793      129.127 
-8.09900e-05      2.36129      153.326 
-8.05400e-05      6.22521     -163.865 
-8.04300e-05      5.56004      9.73300 
0.00158203     0.136015     -143.973 
0.000705545     0.206155      14.0363 
0.000840654     0.280000      180.000 
0.000422793     0.233452      9.86582 
0.000642101     0.120416     -131.634 
-0.000590265     0.482597     -174.053 
0.000101961     0.165529      25.0169 
0.00167156     0.310161      178.152 
0.000194617     0.251794      6.84277 
0.000237424     0.144222      33.6901 
0.000134102     0.261725      6.58195 
-0.00142109     0.472652     -173.928 
0.00119650     0.280713      4.08562 
0.000174338     0.134536      41.9872 
0.000461141     0.127279      45.0000 
0.000696958     0.320156      178.210 
0.00225145     0.111803     -116.565 
0.000188312     0.340588      176.634 
0.00105549     0.300167      1.90916 
0.000800353     0.350571      176.730 
0.000796581     0.310161      1.84762 
-0.00322563    0.0806225     -29.7449 
0.000103864     0.122066      55.0080 
0.000425454     0.107703     -111.801 
0.000557847     0.116619      59.0363 
