Note: College of Engineering (ENG) and College of Arts and Sciences (CAS) courses are charged at the day rate for tuition, fees, and other charges. Course sequencing is semester-specific. Registration for SEP students must be approved by the SEP Academic Counselor.
The course descriptions below represent a sampling of courses SEP students complete. Additional course requirements depend upon the major program of study pursued.
Courses offered in the upcoming semester are specified in the list below.
The Freshmen Advising Seminar introduces Science and Engineering Program freshmen to Boston University, the Science and Engineering Program and resources and services available to all SEP freshmen. The seminar will provide students with a forum to learn about the unique academic support services, student activities, and career development opportunities available at Boston University. Guest speakers will address topics such as learning skills and strategies, research opportunities for students at Boston University, and ethical issues for scientists. Students will become familiar with theories of learning styles and career development and will have opportunities to complete learning style and career interest inventories. SEP freshmen will be informed of Metropolitan College academic policies, student obligations, and requirements to successfully transfer to either science or engineering programs at the College of Arts and Sciences (CAS) or the College of Engineering (ENG) in their junior year. The course is graded P/F. Successful completion of MET EK 100 is a requirement of the Science and Engineering Program. [ 0 cr.]
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
This course description is currently under construction. [ 4 cr.]
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
Analysis of static systems. Equilibrium and friction. Vector treatment of particles and rigid bodies. [ 4 cr.]
Prereq: CAS PY 211.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
Continuation of ENG EK 311. Application of Newton's laws of motion. Energy and momentum methods. Vector analysis of dynamic systems. [ 4 cr.]
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | IND | Paniagua | FLR 122 | W, F | 3:00 PM - 5:00 PM |
Introduction to electric circuits, including Kirchoff's laws, current-voltage relationship, equivalent circuits. [ 4 cr.]
Prereq: CAS PY 212.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
Continuation of EK 317. Analysis methods for AC and DC circuits, transient behavior, operational amplifiers. [ 4 cr.]
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | LEC | Lee | PRB 146 | T, R | 11:00 AM - 12:30 PM |
| S2 | LAB | Lee | PHO 105 | M | 6:00 PM - 8:00 PM |
| S3 | DIS | Lee | PHO 105 | F | 11:00 AM - 12:00 PM |
Students may receive credit for either MET MA 121 or MA 123 or CAS MA 121 or MA 123, but not both. Limits; derivatives; differentiation of algebraic functions. Applications to maxima, minima, and convexity of functions. The definite integral; the fundamental theorem of integral calculus; applications of integration. [ 4 cr.]
Prereq: MET MA 118; or equivalent.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | IND | Fernandez | MCS 149 | T | 6:00 PM - 9:00 PM |
| S1 | IND | Torres-ardil | PSY B50 | M, W, F | 1:00 PM - 3:00 PM |
| S2 | IND | Torres-ardil | SED 212 | M, W | 9:00 AM - 11:00 AM |
| S2 | Torres-ardil | FLR 121 | F | 1:00 PM - 3:00 PM |
Students may receive credit for not more than one of the following courses: MA 122, MA 124, MA 127, or MA 129. Logarithmic, exponential, and trigonometric functions. Sequences and series; Taylor's series with the remainder. Methods of integration. Calculus I and II together constitute an introduction to calculus of a function of a single real variable. [ 4 cr.]
Prereq: Prereq: MET MA 121 or MA 123 or CAS MA 121 or MA 123.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | IND | Kon | MCS B33 | M | 6:00 PM - 9:00 PM |
| S1 | IND | Torres-ardil | FLR 122 | T, R | 9:00 AM - 11:00 AM |
| S1 | Torres-ardil | FLR 123 | M | 3:00 PM - 5:00 PM | |
| S2 | IND | Staff | FLR 121 | T, R | 1:00 PM - 3:00 PM |
| S2 | Staff | PSY B51 | M | 3:00 PM - 5:00 PM | |
| S3 | IND | Tba | FLR 133 | M, W, F | 10:00 AM - 12:00 PM |
Vectors, lines, and planes. Multiple integration and cylindrical and spherical coordinates. Partial derivatives, directional derivatives, scalar and vector fields, the gradient, potentials, multivariate Taylor series, approximation, and multivariate minimization. [ 4 cr.]
Prereq: MET MA 124 or CAS MA 124 or CAS MA 127 or CAS MA 129 or CAS MA 136.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
For students who plan to concentrate in the natural sciences or environmental science, and for premedical students. Required for biology concentrators. No prerequisite. High school biology is assumed. Evolution, ecology, and behavior. The evolution and diversity of life; principles of ecology; behavioral biology. Three hours lecture, three hours lab including several weekend field studies. [ 4 cr.]
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
For students who plan to concentrate in the natural sciences (including BMB) and for premedical students. Required for biology concentrators. It is highly recommended that students take CAS CH 101 before this course. High school biology is assumed. Cell and molecular biology, molecular genetics, physiology, and neurobiology. The molecular, biochemical, and cellular basis of life. Three hours lecture, three hours lab. [ 4 cr.]
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Monette | MOR 101 | M, W, F | 10:00 AM - 11:00 AM |
| A2 | LEC | Monette | SCI 107 | M, W, F | 12:00 PM - 1:00 PM |
| A3 | LEC | Monette | MOR 101 | M, W, F | 2:00 PM - 3:00 PM |
| B6 | LAB | Gardner | SCI 303 | M | 12:00 PM - 3:00 PM |
| B7 | LAB | Gardner | SCI 309 | M | 4:00 PM - 7:00 PM |
| C1 | LAB | Gardner | SCI 303 | T | 8:30 AM - 11:30 AM |
| C2 | LAB | Gardner | SCI 309 | T | 9:00 AM - 12:00 PM |
| C3 | LAB | Gardner | SCI 311 | T | 9:30 AM - 12:30 PM |
| C5 | LAB | Gardner | SCI 309 | T | 12:30 PM - 3:30 PM |
| C9 | LAB | Gardner | SCI 311 | T | 5:00 PM - 8:00 PM |
| D1 | LAB | Gardner | SCI 303 | W | 8:30 AM - 11:30 AM |
| D2 | LAB | Gardner | SCI 309 | W | 9:00 AM - 12:00 PM |
| D3 | LAB | Gardner | SCI 311 | W | 9:30 AM - 12:30 PM |
| D4 | LAB | Gardner | SCI 303 | W | 12:00 PM - 3:00 PM |
| D5 | LAB | Gardner | SCI 309 | W | 1:00 PM - 4:00 PM |
| D6 | LAB | Gardner | SCI 311 | W | 1:00 PM - 4:00 PM |
| D7 | LAB | Gardner | SCI 303 | W | 4:00 PM - 7:00 PM |
| D8 | LAB | Gardner | SCI 311 | W | 4:30 PM - 7:30 PM |
| E1 | LAB | Gardner | SCI 303 | R | 8:30 AM - 11:30 AM |
| E2 | LAB | Gardner | SCI 309 | R | 9:00 AM - 12:00 PM |
| E3 | LAB | Gardner | SCI 311 | R | 9:30 AM - 12:30 PM |
| E4 | LAB | Gardner | SCI 303 | R | 12:00 PM - 3:00 PM |
| E5 | LAB | Gardner | SCI 309 | R | 12:30 PM - 3:30 PM |
| E6 | LAB | Gardner | SCI 311 | R | 1:00 PM - 4:00 PM |
| E7 | LAB | Gardner | SCI 303 | R | 4:00 PM - 7:00 PM |
| E8 | LAB | Gardner | SCI 309 | R | 4:30 PM - 7:30 PM |
| E9 | LAB | Gardner | SCI 311 | R | 5:00 PM - 8:00 PM |
| F1 | LAB | Gardner | SCI 303 | F | 8:30 AM - 11:30 AM |
| F2 | LAB | Gardner | SCI 309 | F | 8:30 AM - 11:30 AM |
| F3 | LAB | Gardner | SCI 311 | F | 10:00 AM - 1:00 PM |
Life in the seas: its ecology, evolution, and human impacts. Includes behavioral, physiological, structural, ecological, and evolutionary perspectives. A prerequisite for the Marine Semester. Three hours lecture, one hour discussion. [ 4 cr.]
Prereq: CAS BI 107; or consent of instructor.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Atema | KCB 101 | T, R | 3:30 PM - 5:00 PM |
| B1 | DIS | Atema | BRB ARR | W | 10:00 AM - 11:00 AM |
| B2 | DIS | Atema | BRB ARR | W | 4:00 PM - 5:00 PM |
| C1 | DIS | Atema | BRB ARR | R | 2:00 PM - 3:00 PM |
| C2 | DIS | Atema | BRB ARR | T | 10:00 AM - 11:00 AM |
| C3 | DIS | Atema | BRB ARR | T | 2:00 PM - 3:00 PM |
| E1 | DIS | Atema | BRB ARR | R | 1:00 PM - 2:00 PM |
Investigation of ecological processes and patterns at the individual, population, and community level. An evolutionary approach is emphasized. Three hours lecture, three hours lab. One research paper and one daylong field trip required. [ 4 cr.]
Prereq: CAS BI 107; CAS BI 206 recommended.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Finzi | KCB 106 | M, W, F | 9:00 AM - 10:00 AM |
| B1 | LAB | Finzi | SCI 409 | M | 2:00 PM - 5:00 PM |
| C1 | LAB | Finzi | SCI 409 | T | 2:00 PM - 5:00 PM |
| D1 | LAB | Finzi | SCI 409 | W | 2:00 PM - 5:00 PM |
For science concentrators who require a two-semester general chemistry course. Stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, equilibrium, thermodynamics, electrochemistry, atomic structure and bonding, kinetics, and selected chemical systems. Laboratory exercises include qualitative analysis. Three hours lecture, one hour discussion, one hour prelab lecture, and three hours lab. [ 4 cr.]
Prereq: First semester prereq: two years of high school algebra.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Keyes | KCB 101 | T, R | 5:00 PM - 6:30 PM |
| B1 | DIS | Golger | PSY B49 | R | 2:00 PM - 3:00 PM |
| B2 | DIS | Golger | SCI 111 | R | 6:30 PM - 7:30 PM |
| B3 | DIS | Golger | PSY B41 | F | 1:00 PM - 2:00 PM |
| B4 | DIS | Golger | SCI 111 | F | 12:00 PM - 1:00 PM |
| BX | DIS | Staff | ARR | - | |
| C1 | PLB | Golger | SCI 107 | R | 4:00 PM - 5:00 PM |
| L1 | LAB | Golger | SCI 268A | W | 2:00 PM - 5:00 PM |
| L2 | LAB | Golger | SCI 268B | W | 2:00 PM - 5:00 PM |
| L3 | LAB | Golger | SCI 268C | W | 2:00 PM - 5:00 PM |
| L4 | LAB | Golger | SCI 268C | W | 5:30 PM - 8:30 PM |
| L5 | LAB | Golger | SCI 268D | W | 5:30 PM - 8:30 PM |
| L6 | LAB | Golger | SCI 268C | R | 8:00 AM - 11:00 AM |
| LX | LAB | Staff | ARR | - |
For science concentrators who require a two-semester general chemistry course. Stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, equilibrium, thermodynamics, electrochemistry, atomic structure and bonding, kinetics, and selected chemical systems. Laboratory exercises include qualitative analysis. Three hours lecture, one hour discussion, one hour prelab lecture, and three hours lab. [ 4 cr.]
Prereq: CAS CH 101; First semester prereq: two years of high school algebra.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Tullius | SCI 107 | M, W, F | 9:00 AM - 10:00 AM |
| A1 | Tullius | ARR | M | 5:00 PM - 6:30 PM | |
| A2 | LEC | Dill | SCI 107 | M, W, F | 11:00 AM - 12:00 PM |
| A2 | Dill | ARR | M | 5:00 PM - 6:30 PM | |
| A3 | LEC | White | SCI 107 | T, R | 5:00 PM - 6:30 PM |
| A3 | White | ARR | M | 5:00 PM - 6:30 PM | |
| B1 | DIS | Bassina | PRB 146 | F | 12:00 PM - 1:00 PM |
| B2 | DIS | Bassina | PRB 150 | R | 11:00 AM - 12:00 PM |
| B3 | DIS | Bassina | PSY 212 | R | 12:00 PM - 1:00 PM |
| B4 | DIS | Bassina | PSY 212 | R | 1:00 PM - 2:00 PM |
| B5 | DIS | Bassina | PRB 148 | R | 2:00 PM - 3:00 PM |
| B6 | DIS | Bassina | SCI 111 | R | 3:30 PM - 4:30 PM |
| B7 | DIS | Bassina | SCI 113 | F | 12:00 PM - 1:00 PM |
| B8 | DIS | Bassina | SCI 113 | F | 1:00 PM - 2:00 PM |
| B9 | DIS | Bassina | SCI 111 | F | 2:00 PM - 3:00 PM |
| D1 | DIS | Bassina | FLR 133 | R | 11:00 AM - 12:00 PM |
| D2 | DIS | Bassina | MCS B23 | R | 12:00 PM - 1:00 PM |
| D3 | DIS | Bassina | PSY B55 | R | 1:00 PM - 2:00 PM |
| D5 | DIS | Bassina | PSY B55 | R | 3:30 PM - 4:30 PM |
| D6 | DIS | Bassina | MCS B31 | F | 12:00 PM - 1:00 PM |
| D7 | DIS | Bassina | PSY B53 | F | 1:00 PM - 2:00 PM |
| D8 | DIS | Bassina | PSY B41 | F | 2:00 PM - 3:00 PM |
| D9 | DIS | Bassina | SOC B63 | R | 2:00 PM - 3:00 PM |
| F1 | DIS | Bassina | SOC B63 | R | 11:00 AM - 12:00 PM |
| F2 | DIS | Bassina | CAS 228 | R | 12:00 PM - 1:00 PM |
| F3 | DIS | Bassina | PSY B45 | R | 1:00 PM - 2:00 PM |
| F4 | DIS | Bassina | SOC B57 | R | 2:00 PM - 3:00 PM |
| F5 | DIS | Bassina | SCI 113 | R | 6:30 PM - 7:30 PM |
| F6 | DIS | Bassina | MCS B31 | R | 2:00 PM - 3:00 PM |
| GX | DIS | Golger | ARR | - | |
| H2 | PLB | Golger | SCI 107 | T | 1:00 PM - 2:00 PM |
| H3 | PLB | Golger | SCI 107 | W | 3:00 PM - 4:00 PM |
| HX | PLB | Golger | ARR | - | |
| L1 | LAB | Golger | SCI 268A | M | 12:00 PM - 3:00 PM |
| L2 | LAB | Golger | SCI 268B | M | 12:00 PM - 3:00 PM |
| L3 | LAB | Golger | SCI 268C | M | 12:00 PM - 3:00 PM |
| L4 | LAB | Golger | SCI 268D | M | 12:00 PM - 3:00 PM |
| L5 | LAB | Golger | SCI 268A | T | 8:00 AM - 11:00 AM |
| L6 | LAB | Golger | SCI 268B | T | 8:00 AM - 11:00 AM |
| L7 | LAB | Golger | SCI 268C | T | 8:00 AM - 11:00 AM |
| L8 | LAB | Golger | SCI 268D | T | 8:00 AM - 11:00 AM |
| LA | LAB | Golger | SCI 268A | T | 12:30 PM - 3:30 PM |
| LB | LAB | Golger | SCI 268B | T | 12:30 PM - 3:30 PM |
| LC | LAB | Golger | SCI 268C | T | 12:30 PM - 3:30 PM |
| LD | LAB | Golger | SCI 268D | T | 12:30 PM - 3:30 PM |
| LE | LAB | Golger | SCI 268A | T | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LF | LAB | Golger | SCI 268B | T | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LG | LAB | Golger | SCI 268C | T | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LH | LAB | Golger | SCI 268D | T | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LI | LAB | Golger | SCI 268A | W | 5:30 PM - 8:30 PM |
| LJ | LAB | Golger | SCI 268B | W | 5:30 PM - 8:30 PM |
| LK | LAB | Golger | SCI 268A | R | 12:30 PM - 3:30 PM |
| LL | LAB | Golger | SCI 268B | R | 12:30 PM - 3:30 PM |
| LM | LAB | Golger | SCI 268A | R | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LN | LAB | Golger | SCI 268B | R | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LO | LAB | Golger | SCI 268C | R | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LP | LAB | Golger | SCI 268D | R | 4:30 PM - 7:30 PM |
| LQ | LAB | Golger | SCI 268A | F | 8:00 AM - 11:00 AM |
| LR | LAB | Golger | SCI 268B | F | 8:00 AM - 11:00 AM |
| LS | LAB | Golger | SCI 268A | F | 12:00 PM - 3:00 PM |
| LT | LAB | Golger | SCI 268B | F | 12:00 PM - 3:00 PM |
| LU | LAB | Golger | SCI 268C | F | 12:00 PM - 3:00 PM |
| MX | LAB | Golger | ARR | - |
A one-semester, terminal general chemistry course for students who do not require a two-semester sequence. Stoichiometry, atomic and molecular structure, bonding, chemistry of solid state, chemical thermodynamics, and equilibrium. Three hours lecture, one hour discussion, three and a half hours lab. [ 4 cr.]
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
Fundamentals of contemporary organic chemistry, including electronic structure, stereochemistry, and reactions of important functional groups. Environmental problems, action of drugs, chemical warfare agents, insecticides, and chemical causes of disease. Laboratory includes extraction, distillation, and chromatography. Three hours lecture, one hour discussion, one hour prelab lecture, three-and-a-half hours lab on alternate weeks. [ 4 cr.]
Prereq: CAS CH 102 or CAS CH 110 or CAS CH 112.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|
Fundamentals of contemporary chemistry, including electronic structure, stereochemistry, and reactions of important functional groups. Environmental problems, action of drugs, chemical warfare agents, insecticides, and chemical causes of disease. Laboratory includes extraction, distillation, and chromatography. Three hours lecture, one hour discussion, one hour prelab lecture, three-and-a-half hours lab on alternate weeks. [ 4 cr.]
Prereq: CAS CH 203.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | DIS | Weinstein | SCI 111 | M | 3:00 PM - 4:00 PM |
| A2 | DIS | Weinstein | PSY B39 | W | 2:00 PM - 3:00 PM |
| A3 | DIS | Weinstein | SCI 113 | W | 3:00 PM - 4:00 PM |
| A4 | DIS | Weinstein | SCI 113 | M | 2:00 PM - 3:00 PM |
| A5 | DIS | Weinstein | SCI 113 | W | 1:00 PM - 2:00 PM |
| A6 | DIS | Weinstein | CAS B25A | T | 9:30 AM - 10:30 AM |
| A7 | DIS | Weinstein | PRB 148 | T | 2:00 PM - 3:00 PM |
| A8 | DIS | Weinstein | PRB 146 | T | 3:00 PM - 4:00 PM |
| A9 | DIS | Weinstein | PRB 148 | T | 4:00 PM - 5:00 PM |
| AA | LEC | Stephenson | SCI 107 | T, R | 8:00 AM - 9:30 AM |
| AB | DIS | Weinstein | SCI 113 | M | 1:00 PM - 2:00 PM |
| B1 | DIS | Weinstein | PRB 146 | T | 2:00 PM - 3:00 PM |
| B2 | DIS | Weinstein | MCS B33 | W | 11:00 AM - 12:00 PM |
| B3 | DIS | Weinstein | SOC B57 | W | 10:00 AM - 11:00 AM |
| B4 | DIS | Weinstein | SCI 111 | M | 2:00 PM - 3:00 PM |
| B5 | DIS | Weinstein | SCI 113 | M | 3:00 PM - 4:00 PM |
| BA | LEC | Kyte | LSE B01 | M, W, F | 9:00 AM - 10:00 AM |
| C1 | DIS | Weinstein | SCI 111 | W | 4:00 PM - 5:00 PM |
| C2 | DIS | Weinstein | CAS 214 | T | 6:30 PM - 7:30 PM |
| C3 | DIS | Weinstein | COM 212 | T | 3:00 PM - 4:00 PM |
| C4 | DIS | Weinstein | PRB 150 | T | 1:00 PM - 2:00 PM |
| C5 | DIS | Weinstein | SCI 113 | T | 4:00 PM - 5:00 PM |
| C7 | DIS | Weinstein | SCI 113 | W | 2:00 PM - 3:00 PM |
| C8 | DIS | Weinstein | SCI 111 | W | 3:00 PM - 4:00 PM |
| CA | LEC | Rubio | CAS 522 | T, R | 5:00 PM - 6:30 PM |
| D1 | PLB | Weinstein | SCI 107 | W | 5:00 PM - 6:00 PM |
| D2 | PLB | Weinstein | KCB 101 | F | 12:00 PM - 1:00 PM |
| E1 | LAB | Weinstein | SCI 160 | M | 12:00 PM - 3:30 PM |
| E2 | LAB | Weinstein | SCI 160 | T | 1:00 PM - 4:30 PM |
| E3 | LAB | Weinstein | SCI 160 | W | 1:00 PM - 4:30 PM |
| E4 | LAB | Weinstein | SCI 160 | W | 6:00 PM - 9:30 PM |
| E5 | LAB | Weinstein | SCI 160 | R | 1:00 PM - 4:30 PM |
| E6 | LAB | Weinstein | SCI 160 | R | 5:30 PM - 9:00 PM |
| E7 | LAB | Weinstein | SCI 160 | F | 1:00 PM - 4:30 PM |
| E8 | LAB | Weinstein | SCI 160 | M | 5:30 PM - 9:00 PM |
| E9 | LAB | Weinstein | SCI 160 | F | 5:00 PM - 8:30 PM |
| GX | LAB | Weinstein | ARR | - |
First-order linear and separable equations. Second-order equations and first-order systems. Linear equations and linearization. Numerical and qualitative analysis. Laplace transforms. Applications and modeling of real phenomena throughout. (Cannot be taken for credit in addition to CAS MA 231.) [ 4 cr.]
Prereq: CAS MA 225 or CAS MA 230.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Blanchard | STO B50 | M, W, F | 10:00 AM - 11:00 AM |
| A2 | DIS | Blanchard | MCS B23 | M | 12:00 PM - 1:00 PM |
| A3 | DIS | Blanchard | MCS B31 | M | 2:00 PM - 3:00 PM |
| A4 | DIS | Blanchard | PRB 146 | M | 3:00 PM - 4:00 PM |
| A5 | DIS | Blanchard | SED 208 | T | 10:00 AM - 11:00 AM |
| A6 | DIS | Blanchard | SED 208 | T | 11:00 AM - 12:00 PM |
| B1 | LEC | Devaney | CAS 522 | T, R | 9:30 AM - 11:00 AM |
| B2 | DIS | Devaney | SOC B57 | T | 2:30 PM - 3:30 PM |
| B3 | DIS | Devaney | PRB 150 | T | 3:30 PM - 4:30 PM |
| B4 | DIS | Devaney | PRB 148 | W | 9:00 AM - 10:00 AM |
| B5 | DIS | Devaney | MUG 205 | W | 10:00 AM - 11:00 AM |
| B6 | DIS | Devaney | MCS B23 | W | 4:00 PM - 5:00 PM |
| C1 | LEC | Chung | GCB 207 | M, W, F | 9:00 AM - 10:00 AM |
| C2 | DIS | Chung | MCS B23 | R | 11:00 AM - 12:00 PM |
For premedical students who wish a more analytical course than CAS PY 105, 106, and for science concentrators and engineers. Basic principles of physics emphasizing Newtonian mechanics, conservation laws, thermal physics, electricity and magnetism, geometrical optics. Lectures, discussion, and laboratory. [ 4 cr.]
Prereq: CAS MA 123; or consent of instructor for students concurrently taking MA 123.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Butler | SCI 107 | T, R | 9:30 AM - 11:00 AM |
| B1 | LEC | Katz | SCI 107 | T, R | 2:00 PM - 3:30 PM |
| C1 | LEC | Mohanty | SCI 107 | T, R | 6:30 PM - 8:00 PM |
| E1 | DIS | Butler | PRB 146 | W | 9:00 AM - 10:00 AM |
| E2 | DIS | Butler | PRB 148 | W | 10:00 AM - 11:00 AM |
| E3 | DIS | Butler | PRB 146 | W | 11:00 AM - 12:00 PM |
| E4 | DIS | Butler | SCI 111 | W | 11:00 AM - 12:00 PM |
| E5 | DIS | Butler | SCI 111 | W | 12:00 PM - 1:00 PM |
| E6 | DIS | Butler | PRB 148 | W | 1:00 PM - 2:00 PM |
| E7 | DIS | Butler | PRB 146 | W | 7:00 PM - 8:00 PM |
| E8 | DIS | Butler | SCI B58 | R | 11:30 AM - 12:30 PM |
| F1 | DIS | Butler | PSY B49 | R | 12:30 PM - 1:30 PM |
| F3 | DIS | Butler | PRB 148 | R | 3:30 PM - 4:30 PM |
| F4 | DIS | Butler | SCI 113 | F | 10:00 AM - 11:00 AM |
| F5 | DIS | Butler | PRB 146 | F | 11:00 AM - 12:00 PM |
| F6 | DIS | Butler | PRB 148 | F | 12:00 PM - 1:00 PM |
| F7 | DIS | Butler | PRB 148 | F | 1:00 PM - 2:00 PM |
| L1 | LAB | Mohanty | SCI B25 | M | 9:00 AM - 12:00 PM |
| L2 | LAB | Mohanty | SCI B25 | M | 12:00 PM - 3:00 PM |
| L3 | LAB | Mohanty | SCI B25 | M | 3:00 PM - 6:00 PM |
| L4 | LAB | Miller | SCI B25 | M | 6:30 PM - 9:30 PM |
| L6 | LAB | Mohanty | SCI B25 | T | 9:30 AM - 12:30 PM |
| L7 | LAB | Mohanty | SCI B25 | T | 12:30 PM - 3:30 PM |
| L8 | LAB | Mohanty | SCI B25 | T | 6:30 PM - 9:30 PM |
| L9 | LAB | Mohanty | SCI B25 | W | 8:00 AM - 11:00 AM |
| M1 | LAB | Mohanty | SCI B25 | W | 11:00 AM - 2:00 PM |
| M2 | LAB | Mohanty | SCI B25 | W | 4:00 PM - 7:00 PM |
| M3 | LAB | Mohanty | SCI B25 | R | 9:30 AM - 12:30 PM |
| M4 | LAB | Mohanty | SCI B25 | R | 12:30 PM - 3:30 PM |
| M5 | LAB | Mohanty | SCI B25 | R | 3:30 PM - 6:30 PM |
| M6 | LAB | Mohanty | SCI B25 | R | 6:30 PM - 9:30 PM |
| M7 | LAB | Mohanty | SCI B25 | F | 8:00 AM - 11:00 AM |
| M8 | LAB | Mohanty | SCI B25 | F | 11:00 AM - 2:00 PM |
For premedical students who wish a more analytical course than CAS PY 105, 106, and for science concentrators and engineers. Basic principles of physics emphasizing Newtonian mechanics, conservation laws, thermal physics, electricity and magnetism, geometrical optics. Lectures, discussion, and laboratory. [ 4 cr.]
Prereq: CAS PY 211; or consent of instructor for students concurrently taking MA 123.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Jariwala | SCI 115 | T, R | 2:00 PM - 3:30 PM |
| B1 | LEC | Jariwala | SCI 115 | T, R | 5:00 PM - 6:30 PM |
| D2 | DIS | Jariwala | MCS B31 | W | 11:00 AM - 12:00 PM |
| D3 | DIS | Jariwala | PRB 146 | W | 12:00 PM - 1:00 PM |
| D4 | DIS | Jariwala | PRB 150 | R | 12:30 PM - 1:30 PM |
| D5 | DIS | Jariwala | SCI 113 | R | 4:00 PM - 5:00 PM |
| D6 | DIS | Jariwala | PRB 146 | R | 6:30 PM - 7:30 PM |
| L1 | LAB | Jariwala | SCI B23 | M | 11:00 AM - 2:00 PM |
| L2 | LAB | Jariwala | SCI B23 | T | 6:30 PM - 9:30 PM |
| L4 | LAB | Jariwala | SCI B23 | W | 2:00 PM - 5:00 PM |
| L7 | LAB | Jariwala | SCI B23 | T | 11:00 AM - 2:00 PM |
| L8 | LAB | Jariwala | SCI B23 | M | 6:00 PM - 9:00 PM |
Waves and physical optics, relativistic mechanics, experimental foundations of quantum mechanics, atomic structure, physics of molecules and solids, atomic nuclei and elementary particles. Along with CAS PY 211, 212, PY 313 completes a three-semester introductory sequence primarily intended for students of engineering. [ 4 cr.]
Prereq: CAS PY 211 ; CAS PY 212 ; CAS MA 124.
Offered: Spring 2010
| Section | Type | Instructor | Location | Days | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | LEC | Rohlf | SCI 115 | T, R | 8:00 AM - 9:30 AM |
| B1 | LEC | Ludwig | SCI 115 | T, R | 11:00 AM - 12:30 PM |
| D1 | DIS | Ludwig | SED 208 | W | 11:00 AM - 12:00 PM |
| D2 | DIS | Ludwig | SCI B58 | W | 12:00 PM - 1:00 PM |
| D3 | DIS | Ludwig | PRB 146 | W | 1:00 PM - 2:00 PM |
| D4 | DIS | Ludwig | PRB 148 | W | 2:00 PM - 3:00 PM |
| D5 | DIS | Ludwig | PRB 148 | W | 3:00 PM - 4:00 PM |
| D6 | DIS | Ludwig | PRB 146 | R | 5:00 PM - 6:00 PM |
| L1 | LAB | Rohlf | SCI B11 | M | 12:00 PM - 3:00 PM |
